| procesor | stepping | częstotliwość | pamięć podręczna¹ | FSB | mnożnik | napięcie | energia² | wymiary³ | podstawka | DDR |
| Sempron 2500+ | E3 - 04/2005NC E6 - 07/2005NC | 1400MHz | 128/256 | 200MHz | 7,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 2600+ | D0 - 02/2005NC E3 - 04/2005NC | 1600MHz | 128/128 | 200MHz | 8,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 68,5MD0/76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 2800+ | D0 - 02/2005NC E3 - 04/2005NC E6 - 07/2005NC | 1600MHz | 128/256 | 200MHz | 8,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 68,5MD0/76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 3000+ | D0 - 02/2005NC E3 - 04/2005NC E6 - 07/2005 | 1800MHz | 128/128 | 200MHz | 9,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 68,5MD0/76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 3100+ | D0 - 02/2005NC E3 - 04/2005NC E6 - 07/2005 | 1800MHz | 128/256 | 200MHz | 9,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 68,5MD0/76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 3300+ | D0 - 02/2005NC E3 - 04/2005NC E6 - 07/2005 | 2000MHz | 128/128 | 200MHz | 10,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 68,5MD0/76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
| Sempron 3400+ | E6 - 07/2005 | 2000MHz | 128/256 | 200MHz | 10,0x | 1,4V | 42,7A 62,0W 69,0ºC | 76,0M 90nm 84mm² | Socket 754 | SC |
NC - nie posiada technologii Cool'n'Quiet