| procesor | stepping | częstotliwość | pamięć podręczna¹ | FSB | mnożnik | napięcie | energia² | wymiary³ | podstawka | DDR |
| Opteron 140 | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 140 EE | CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,15V | 22,5A 30,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 142 | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1600MHz | 128/1024 | 200MHz | 8,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 144 | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1800MHz | 128/1024 | 200MHz | 9,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 146 | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 146 HE | CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,3V | 39,2A 55,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 148 | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2200MHz | 128/1024 | 200MHz | 11,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 150 | CG - 06/2004 | 2400MHz | 128/1024 | 200MHz | 12,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 240MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 240 EEMP | CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,15V | 22,5A 30,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 242MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1600MHz | 128/1024 | 200MHz | 8,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 244MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1800MHz | 128/1024 | 200MHz | 9,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 246MP | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 246 HEMP | CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,3V | 39,2A 55,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 248MP | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2200MHz | 128/1024 | 200MHz | 11,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 250MP | CG - 06/2004 | 2400MHz | 128/1024 | 200MHz | 12,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 840MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 840 EEMP | CG - 06/2004 | 1400MHz | 128/1024 | 200MHz | 7,0x | 1,15V | 22,5A 30,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 842MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1600MHz | 128/1024 | 200MHz | 8,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 844MP | B3 - 06/2003 C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 1800MHz | 128/1024 | 200MHz | 9,0x | 1,55B3/1,5V | 52,0A 84,7B3/82,1W 69,0B3/70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 846MP | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 846 HEMP | CG - 06/2004 | 2000MHz | 128/1024 | 200MHz | 10,0x | 1,3V | 39,2A 55,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 848MP | C0 - 09/2003 CG - 06/2004 | 2200MHz | 128/1024 | 200MHz | 11,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
| Opteron 850MP | CG - 06/2004 | 2400MHz | 128/1024 | 200MHz | 12,0x | 1,5V | 56,5A 89,0W 70,0ºC | 105,9M 130nm 193mm² | Socket 940 | DC |
MP - zdolny do pracy wieloprocesorowej